●基本情報● | |
---|---|
機関名 | 一般社団法人 人吉市医師会 検診事業部 |
所在地(住所) | 熊本県人吉市南泉田町72-2 |
電話番号 | 0966-22-3065 |
FAX番号 | 0966-22-3073 |
ホームページアドレス | http://www.hitoyoshi-med.jp |
窓口となるメールアドレス | jinni-med@rice.ocn.ne.jp |
代行機関コード | 4328880051 |
代行機関の分類 | 健診・保健指導機関サイド(健診機関グループ) |
従事する職員の数 | 専任 機関本体:2名 協力・関係会社:0名 兼任 機関本体:0名 協力・関係会社:0名 |
全職員の数 | 機関本体 名 協力・関係会社 名 |
施設数(サポート拠点数) | 1箇所(都道府県名:熊本県) |
財務基盤に関する資料 または照会先 |
一般社団法人 人吉市医師会 |
類似業務・サービスの提供実績 | 有(基本健康診査等) |
提供するサービス | 対象:保険者向け 健診・保健指導機関向け 内容:事務拠点 請求・支払のとりまとめ・代行 健診・保健指導データの受領・振分・送付 |
利用者によるサービスの選択 | 保険者: 健診・保健指導機関: |
ガイドラインの遵守 | 最低限のガイドラインを遵守する予定 |
●情報システムに関する情報● | |
提供開始の年月日 | |
システムの保有 | 自己導入 |
システムの運用管理 | 自機関内 |
システム専用区画・施設の有無 | 有:機関建物内専用区画 |
システム管理技術者数 | 機関本体:0名 委託先:3名 |
処理可能件数(設計値) | 年間: 件 1日当たり: 件 |
●運営に関する情報● | |
サービス提供時間 | 拠点:平日8:30~17:30 システム:24時間365日稼働 ヘルプデスク:平日8:30~17:30 |
データ授受の方法 | 外部から機関へ:オフライン (送付手段:紙媒体記入・提出) 機関から外部へ:オフライン (送付手段:CD-R) |
データ授受における セキュリティ対策の方法 |
オンライン: オフライン:暗号化ツールの利用及び 鍵付ボックスの利用 |
●事務手数料等● | |
初期費用 | 保険者:無 健診・保健指導機関:無 |
経常経費 | 別途請求の有無 保険者:無(健診委託費に含まれる) 健診・保健指導機関:無(健診委託費に含まれる) 固定費:無 従量単価:無 |
代行機関利用に際し 必要となる設備等 |
|
●その他● | |
前年度の取扱件数 | 年間:3,200件 1日当たり:25件 |
最終更新日:令和5年5月18日