機関情報 | |
---|---|
機関名 | 外山内科 |
所在地 | 〒868-0036 熊本県人吉市二日町22 |
電話番号 | 0966-22-2021 |
FAX番号 | 0966-22-2021 |
健診機関番号 | 4310311255 |
窓口となるメールアドレス | |
ホームページ | http://www.h-aisei.or.jp/ |
経営主体 | 医療法人 |
開設者名 | 医療法人 愛生会 理事長 外山 博之 |
管理者名 | 外山 博之 |
第三者評価 | |
認定取得年月日 | |
契約取りまとめ機関名 | 人吉市医師会 検診事業部 |
所属組織名 | |
スタッフ情報 | |
医師 | 常勤2名 非常勤4名 |
看護師 | 常勤1名 非常勤2名 |
臨床検査技師 | 常勤3名 非常勤0名 |
上記以外の健診スタッフ | 常勤1名 非常勤4名 |
施設及び設備情報 | |
受診者に対するプライバシーの保護 | 有 |
個人情報保護に関する規程類 | 有 |
受動喫煙対策 | 敷地内禁煙 |
血液検査 | 委託(委託機関名:CIS) |
眼底検査 | 自院で実施 |
内部精度管理 | 実施 |
外部精度管理 | 実施(実施機関:日本医師会) |
健診結果の保存や提出における 標準的な電子的様式の使用 |
有 |
運営に関する情報 | |
実施日及び実施時間 | 検診受付時間 |
特定健康診査の単価 | 8,041円以下/人 |
特定健康診査の実施形態 | 施設型(要予約) |
巡回型健診の実施地域 | 未実施 |
救急時の応急処置体制 | 有 |
苦情に対する対応体制 | 有 |
その他 | |
提出時点の前年度における 特定健診の実施件数 |
年間 230人 1日あたり1人 |
実施可能な特定健康診査の件数 | 年間 200人 1日あたり2人 |
特定保健指導の実施 | 無 |
最終更新日:令和5年7月1日